Kennismakingspakket met Rood Fruit Sportdrink
€23,95 incl. BTW
Maak kennis met onze producten, wat is jouw favoriet?
Dit pakket is een perfecte manier om kennis te maken met de sportvoeding van Natusport. De producten van Natusport zijn gemaakt voor sporters en bestaan alleen uit natuurlijke producten. Natusport heeft een brede en complete sportvoedingslijn met diverse smaken.
- Beschrijving
- Extra informatie
- Beoordelingen (0)
- Ingredienten
- Gebruik en dosering
- Voedingswaarde & Allergenen
Extra informatie
Kenmerken | Vegetarisch |
---|
Isotonic Sportdrink Red Fruit
- Dextrose 43%
- Fructose 31%
- Maltodextrine 17%
- Electolytenmix (calciumlactaat, calciumgluconaat, magnesiumcitraat, kaliumfosfaat, natriumcitraat, natriumchloride).
- Zuurteregelaar (biologisch citroenzuur, stabilisator (arabische gom), aroma (rood fruit), natuurlijk kleurstof (anthocyanine).
- I-ornithine.
Voedingswaarde Sportdrink Red Fruit
Voedingswaarde per | 100 gram | 35 gram | RI% |
Energie | 1.547 kJ / 364 kcal | 541,5 kJ / 127,4 kcal | 6% |
Vet | 0 gram | 0 gram | 0% |
Waarvan verzadigd | 0 gram | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 91 gram | 31,9 gram | 12% |
Waarvan suikers | 65 gram | 22,8 gram | 25% |
Vezels | 0 gram | 0 gram | |
Eiwit | 0 gram | 0 gram | 0% |
Zout | 3,4 gram | 1,2 gram | 20% |
Natrium | 1.339 mg | 468,7 mg | |
Calcium | 608 mg | 212,8 mg | 27% |
Magnesium | 358 mg | 125,3 mg | 33% |
Kalium | 339 mg | 118,7 mg | 6% |
Fosfor | 268 mg | 93,8 mg | 13% |
L-ornithine | 100 mg | 35 mg |
Energy Performance Bars
- Suiker
- Amandelen (28%)
- Cashewnoten (12%)
- Oligofructosesiroop
- Maltodextrine
- Citroen schillen
- Soja
- Eiwit isolaat
- Aroma
- Frambozen ketonen
- Natuurlijke kleurstof: betacaroteen
Voedingswaarde Performance Bar
Voedingswaarde per | 100 gram | 40 gram |
Energie | 1.837 kJ / 440 kcal | 735 kJ / 176 kcal |
Vet | 21 gram | 8,4 gram |
waarvan verzadigd | 2 gram | 0,8 gram |
Koolhydraten | 49 gram | 19.6 gram |
waarvan suikers | 37 gram | 14.8 gram |
Vezels | 6 gram | 2,4 gram |
Eiwit | 11 gram | 4.4 gram |
Natrium | 60 mg | 24 mg |
Energie Performance Gel
- Water
- Maltodextrine
- Fructose
- Electrolytenmix (natriumchloride, trinatriumcitraat, mono-kaliumfosfaat, magnesiumcitraat)
- Zuurregelaar (biologisch citroenzuur)
- Aroma
- Conserveermiddelen (natriumbenzoaat, kaliumsorbaat)
Voedingswaarde Performance Gel
Voedingswaarde | |||
Voedingswaarde per | 100 gram | 40 gram | RI% |
Energie | 838 kJ / 200 kcal | 335,2 kJ / 80 kcal | 4% |
Vet | 0 gram | 0 gram | 0% |
Waarvan verzadigd | 0 gram | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 50 gram | 20 gram | 8% |
Waarvan suikers | 16 gram | 6,5 gram | 7% |
Vezels | 1 gram | 0,4 gram | |
Eiwit | 0 gram | 0 gram | 0% |
Zout | 540 mg | 216 mg | 4% |
Isotonic Sportdrink Red Fruit
- Instructies: meng 1 afgestreken maatschepje (=35 gram) in een bidon met 500 ml koud water of meng de inhoud van 1,5 maatschepje (50 gram) in een bidon met 750 ml koud water. Drink gedurende de inspanning iedere 15 minuten ongeveer 200 ml isotonic drink.
- Bewaaradvies: koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van baby's en kinderen houden.
Energy Performance Bars
- 1-3 repen per dag maximaal.
- Eet een Natusport Energy Performance Bar Fresh Orange tijdens je training / inspanning omdat de reep zacht en zonder coating is, kan de reep makkelijk worden gegeten tijdens de inspanning.
- Ten minste houdbaar tot: zie verpakking
- Bewaaradvies: koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van baby's en kinderen houden.
Energie Performance Gel
- Instructies: gedurende langdurige lichamelijke inspanning, 1 gel per uur (maximaal 6 per dag).
- Bewaaradvies: koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van baby's en kinderen houden.
Vrij van: ei, gist, gluten, lactose, melk, noten, pinda's, schaal- en weekdieren, soja, suiker, vis
Samenstelling inhoud
Voedingswaarde Sportdrink Red Fruit
Voedingswaarde per | 100 gram | 35 gram | RI% |
Energie | 1.547 kJ / 364 kcal | 541,5 kJ / 127,4 kcal | 6% |
Vet | 0 gram | 0 gram | 0% |
Waarvan verzadigd | 0 gram | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 91 gram | 31,9 gram | 12% |
Waarvan suikers | 65 gram | 22,8 gram | 25% |
Vezels | 0 gram | 0 gram | |
Eiwit | 0 gram | 0 gram | 0% |
Zout | 3,4 gram | 1,2 gram | 20% |
Natrium | 1.339 mg | 468,7 mg | |
Calcium | 608 mg | 212,8 mg | 27% |
Magnesium | 358 mg | 125,3 mg | 33% |
Kalium | 339 mg | 118,7 mg | 6% |
Fosfor | 268 mg | 93,8 mg | 13% |
L-ornithine | 100 mg | 35 mg |
Voedingswaarde Performance Bar
Voedingswaarde per | 100 gram | 40 gram |
Energie | 1.837 kJ / 440 kcal | 735 kJ / 176 kcal |
Vet | 21 gram | 8,4 gram |
waarvan verzadigd | 2 gram | 0,8 gram |
Koolhydraten | 49 gram | 19.6 gram |
waarvan suikers | 37 gram | 14.8 gram |
Vezels | 6 gram | 2,4 gram |
Eiwit | 11 gram | 4.4 gram |
Natrium | 60 mg | 24 mg |
Voedingswaarde Performance Gel
Voedingswaarde | |||
Voedingswaarde per | 100 gram | 40 gram | RI% |
Energie | 838 kJ / 200 kcal | 335,2 kJ / 80 kcal | 4% |
Vet | 0 gram | 0 gram | 0% |
Waarvan verzadigd | 0 gram | 0 gram | 0% |
Koolhydraten | 50 gram | 20 gram | 8% |
Waarvan suikers | 16 gram | 6,5 gram | 7% |
Vezels | 1 gram | 0,4 gram | |
Eiwit | 0 gram | 0 gram | 0% |
Zout | 540 mg | 216 mg | 4% |
klantenservice
retourneren
afkoelingsperiode
privacy policy
leveringsvoorwaarden
klachten
btw en kvk
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.